<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Fórum de Mergulho</title>
	<description>Fórum de Mergulho</description>
	<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:33:21 -0500</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>Fórum de Mergulho</title>
		<url></url>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>alguem sabe onde se pode tirar estes cursos?</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14528</link>
		<description><![CDATA[- Helicopter Underwater Escape Training Course (HUET).<br /><br />- STCW95 Personal Survival Techniques (PST).<br /><br /><br /><br />obrigado]]></description>
		<starter>Nuno Gil</starter>
		<poster>Nuno Gil</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:23:05 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 17:23:05 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14528</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Scuba TV On-line</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14526</link>
		<description><![CDATA[Não sei se já conheciam, mas mesmo assim deixo aqui este link que encontrei.<br /><br /><a href="http://tv.gforum.tv/canal/283/Scuba_TV/" target="_blank">Scuba TV Online</a><br /><br />Abraço<br />Oscarm]]></description>
		<starter>OscarM</starter>
		<poster>cmart</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:36:03 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 16:10:40 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14526</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Notícia do Scubatravel.co.uk - Why a speeding shark is like a golf ball</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14524</link>
		<description><![CDATA[Shortfin mako sharks can shoot through the ocean at up to 50 miles per hour (80 kilometres an hour). Now a trick that helps them to reach such speeds has been discovered - the sharks can raise their scales to create tiny wells across the surface of their skin, reducing drag like the dimples on a golf ball. Tiny vortices or whirlpools formed within the cavities between the scales. These vortices form a kind of "buffer layer" between the skin's surface and the fast moving fluid, preventing a turbulent wake from forming behind the shark.

<a href="http://www.newscientist.com/article/dn15151-why-a-speeding-shark-is-like-a-golf-ball.html" target="_blank">http://www.newscientist.com/article/dn1515...-golf-ball.html</a>]]></description>
		<starter>Scubatravel.co.uk</starter>
		<poster>Scubatravel.co.uk</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:02:32 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 10:02:32 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14524</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Notícia do DIVEmagazine.co.uk - EU donates research vessel</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14525</link>
		<description><![CDATA[A €2million marine research vessel has been donated by the EU to scientists working in the Egyptian Red Sea.

<a href="http://www.divemagazine.co.uk/news/article.asp?UAN=4904&v=1" target="_blank">http://www.divemagazine.co.uk/news/article...AN=4904&v=1</a>]]></description>
		<starter>DIVEmagazine.co.uk</starter>
		<poster>DIVEmagazine.co.uk</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:49:00 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 09:49:00 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14525</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Novo regulamento náutica recreio</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14523</link>
		<description><![CDATA[Boas pessoal,<br /><br />vem uma noticia na "Noticias do Mar" deste mês onde consta que o IPTM vai alterar o regulamento da náutica de recreio, nomeadamente em relação às cartas.<br /><br />Não sei bem, mas parece que a carta de marinheiro vai deixar de existir, ficando uma de principiante e a de Patrão Local fica com as distâncias da de marinheiro.<br /><br />Alguém sabe algo sobre isto? Se for assim, para irmos de Sesimbra ao Meco de barco, vamos necessitar de Patrão de Costa, quando estamos sempre junto à costa.. não tem lógica nenhuma.<br /><br />Abr,<br />Luis<br />]]></description>
		<starter>Reds</starter>
		<poster>Ricardo Germano</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:11:52 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 09:44:56 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14523</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[VENDO] MÁQ. FOTOGRÁFICA SONY COM CAIXA ESTANQUE ORIGINAL]]></title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14522</link>
		<description><![CDATA[A máquina e a caixa estanque têm cerca de 6 mergulhos.<br /><br />Preço: 250€ não negociáveis<br /><br />2 cartões<br />2 baterias <br />1 bolsa <br />1 carregador de baterias<br /><br /><img src="http://img529.imageshack.us/img529/9589/sonyhb5.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Cumps]]></description>
		<starter>JacquesCousteau</starter>
		<poster>JacquesCousteau</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:02:33 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 08:02:33 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14522</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vendo o meu rig completo d mergulho</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14521</link>
		<description><![CDATA[Boas pessoal.<br />Por motivos pessoais vejo-me obrigado a vender o meu rig. no meu irg pode-s encontrar um fato seco seac-sub, um semi-seco da mesma marca, barbatanas tusa tri-x, computador d mergulho com nitrox da tusa, luvas d 3 mm, botas seac-sub com sola rígida e com fire dry, bdy térmico com fire-dry, saco d mergulho da aqualung, conjunto d primeiro e segundo andar com bússola, faca d mergulho d nava com bainha, board slate( mas falta o lápis) da seac sub, lanterna d mergulho seac-sub d LED's, peça para segurar  octupus, colete tamanho S da seac-sub e máscara preta x-frame da seac-sub mais o respectivo snorkel com válvula d purga.<br /><br />Eu estou interessado em ouvir propostas.<br /><br />Mando fotos a quem quiser do material.<br /><br /><br />Obrigado]]></description>
		<starter>Spunki</starter>
		<poster>Spunki</poster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:11:42 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 08:19:59 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14521</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Onde comprar as camisas de reposição para P-valve?</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14520</link>
		<description><![CDATA[Caros utilizadores.<br />A pergunta no titulo é elucidativa. Este tema já foi falado anteriormente mas gostaria de saber um pouco mais acerca deste sistema, dado que vou adquirir uma P-valve para experimentar e não sei onde comprar acessórios como as camisinhas de reposição em Portugal. <br />Tive conhecimento que em estabelecimentos que vendem artigos hospitalares talvez possa encontrar o que procuro. Isto confirma-se?<br />A marca é a Halcyon. Cumprimentos. Nuno Cardoso<br /><br /><br /><br />]]></description>
		<starter>NunoCardoso</starter>
		<poster>Joel Machado</poster>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:26:20 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 04:04:55 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14520</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hóquei Subaquático no NAS-AEIST</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14519</link>
		<description><![CDATA[Já experimentas-te Hóquei Subaquático?! Não sabes o que é?!<br />Então vem descobrir... Todas as 6as feiras às 21h20 na piscina do IST.<br /><br />O Hóquei Subaquático é uma modalidade já praticada em outros paises e a iniciar a sua expansão em Portugal. O NAS pretende vir a formar uma equipa desta modalidade de modo a participar nas competições nacionais e internacionais.<br /><br />Para mais informações visita o site do NAS: <a href="http://nasaeist.ist.utl.pt" target="_blank">http://nasaeist.ist.utl.pt</a> ou contacta por email para <a href="mailto:nasaeist@ist.utl.pt">nasaeist@ist.utl.pt</a> com o assunto "hoquei"]]></description>
		<starter>joaopgr</starter>
		<poster>joaopgr</poster>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:07:12 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 19 Nov 2008 14:07:12 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14519</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bibliografia em português</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14518</link>
		<description><![CDATA[Olá!<br /><br />Alguém conhece bibliografia escrita em Português sobre Nudibrânquios?<br /><br />Têm alguma ideia de como e onde posso adquirir a que existe?<br /><br />Comecei agora a fazer pesquisas sobre estes seres, daí solicitar a vossa ajuda.  <img src="http://www.forum-mergulho.com/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":-)" border="0" alt="smile.gif" /> <br /><br />Obrigada.<br />Beta]]></description>
		<starter>Dory</starter>
		<poster>jpsilva</poster>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:18:38 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 14:40:17 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14518</guid>
	</item>
	<item>
		<title>930 quilos de lixo removidos junto ás Berlengas</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14517</link>
		<description><![CDATA[Imaginaria que alguns do 80 mergulhadores, estão aqui pelo fórum...<br /><br />Poderiam contar algo sobre como é que tudo decorreu?<br /><br />O que é encontraram?<br /><br /><img src="http://www.forum-mergulho.com/style_emoticons/default/7.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":7:" border="0" alt="7.gif" /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Mais de 80 mergulhadores "varreram" o mar à volta da ilha<br /><br />Berlengas ficaram com quase menos uma tonelada de lixo <br /><br />18.11.2008 - 13h53 Lusa<br /><br />Este sábado o mar junto às Berlengas ficou com menos 930 quilogramas de lixo. Mais de 80 mergulhadores realizaram a primeira campanha de limpeza subaquática na reserva natural que em 2009 vai candidatar-se a Reserva da Biosfera pela UNESCO.<br /><br />A recolha foi feita em parceria com o “ProjectMar”, ao qual aderiram cinco centros de mergulho e 83 mergulhadores. No final do dia, os mergulhadores conseguiram recolher 930,5 quilogramas de lixo distribuídos por <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->425 quilogramas de metal, 260 quilogramas de resíduos indiferenciados, 209,5 quilogramas de vidro e 37 quilogramas de plástico<!--colorc--></span><!--/colorc-->, informou a organização.<br /><br />Os resíduos de embalagens de plástico, metal e vidro recolhidos foram depositados no local, num ecoponto disponibilizado pela Resioeste (empresa gestora do aterro sanitário da região) e encaminhados para reciclagem através da Sociedade Ponto Verde (entidade responsável em Portugal pela gestão de resíduos de embalagens). <br /><br />O lixo indiferenciado foi encaminhado pela Câmara Municipal de Peniche.<br /><br />A acção de limpeza decorreu duas semanas antes da apresentação, em Peniche, do dossier de candidatura da Berlenga a Reserva da Biosfera, galardão internacional atribuído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).<br /><br />No âmbito desta candidatura a autarquia tem um projecto cujo objectivo é dotar a ilha de capacidades de geração e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis (eólica e foto voltaica), bem como de produção de água potável e tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos.<br /><br />O projecto esteve em discussão pública até ao final do mês de Outubro e mereceu críticas da Liga para a Protecção da Natureza, que acusou os responsáveis de pretenderem introduzir uma elevada potência (produção de energia) na ilha, que conduzirá a um turismo de massas. <br /><br />A associação "Berlenga - Laboratório de Sustentabilidade", criada para levar a cabo o projecto e que reúne as empresas e instituições nacionais e internacionais já analisou os contributos da discussão pública mas remete para mais tarde uma reacção oficial, segundo explicou à Lusa o presidente da autarquia, António José Correia.<br /><br />A associação reúne entre outros o Centro para a Prevenção da Poluição, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, a EDP - Energias de Portugal, Águas de Portugal, o INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, a Galp Energia, NASA - National Aeronautics and Space Administration, e a Marinha Portuguesa.<br /><br />Fonte: <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1350400" target="_blank">http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1350400</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<starter>orbitador</starter>
		<poster>raages</poster>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:45:07 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 19 Nov 2008 20:47:45 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14517</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vendo Fato Seco + Garrafa</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14516</link>
		<description><![CDATA[A referida Garrafa de 10L e 300 bar e o fato seco NAVA tamnho L .<br />Impecaveis.<br /><br />Miniatura(s) anexada(s) <br /> Reduzida 91%<br /> <br />768 x 1024 (126.74KB) <br /><br /> Reduzida 91%<br /> <br />768 x 1024 (80.66KB) <br /><br />]]></description>
		<starter>Paulo Rua</starter>
		<poster>NRibeiro</poster>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:33:15 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 19 Nov 2008 06:50:31 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14516</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Saida no FDS 29;30 e 1 dezembro</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14515</link>
		<description><![CDATA[Boa Noite <br /><br />Eu e a minha Buddy estamos a pensar ir até ao algarve "Portimão" no fds de 29 a 1 dezembro fazer uns mergulhos na Subnauta. <img src="http://www.forum-mergulho.com/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <br /><br />1º Gostariamos de saber se alguém aconselha alguns spots?!?!<br /><br />2º Se alguém souber de um sitio para ficar a dormir, barato claro pois a intenção é ir para mergulhar e não para passar férias.<br /><br />3º aceitamos "inscrições" para nos acompanharem, pois gostariamos de conhecer mais gente no mergulho.<br /><br />Obrigado  e vamos lá pessoal façam nos companhia <img src="http://www.forum-mergulho.com/style_emoticons/default/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" />]]></description>
		<starter>RubenBregante</starter>
		<poster>jmascarenhas</poster>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:06:18 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 19 Nov 2008 18:19:04 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14515</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tofo (Inhambane - Moçambique)</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14514</link>
		<description><![CDATA[Boa noite a todos!<br />Acabei de actualizar o meu blog (www.miguel-silencioazul.blogspot.com) com as fotos que tirei recentemente na Praia do Tofo, em Inhambane (Moçambique). Adorei mergulhar por aqueles lados e gostava de ter a vossa opinião (se for crítica ainda melhor)!<br />Falta-me ainda um trabalho: identicar toda a bicharada que fotografei. Não será tarefa fácil, dadas as minhas limitações de tempo, mas vou actualizando-o sempre que possível. Se alguém quiser colaborar na identificação de alguma espécie, a ajuda será sempre benvinda! Mas o mais importante é ter a vossa opinião sobre as fotos!<br />Obrigado!<br />Cumprimentos,<br /><br />Miguel]]></description>
		<starter>MiguelSementes</starter>
		<poster>MiguelSementes</poster>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:34:43 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 18 Nov 2008 18:34:43 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14514</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notícia do Scubatravel.co.uk - Japan's whaling fleet sets out for Antarctic]]></title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14513</link>
		<description><![CDATA[The main ship in Japan's whaling fleet set out for the Antarctic on Monday for its first hunt in the region since limping home with just over half its planned catch in April following clashes with militant anti-whaling activists, environmentalist group Greenpeace said.

<a href="http://www.enn.com/top_stories/article/38669" target="_blank">http://www.enn.com/top_stories/article/38669</a>]]></description>
		<starter>Scubatravel.co.uk</starter>
		<poster>Scubatravel.co.uk</poster>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:11:16 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 18 Nov 2008 17:11:16 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14513</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TARTARUGA-DE-COURO Dermochelys coriacea</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14512</link>
		<description><![CDATA[Precisava de uma foto da <i>Dermochelys coriacea </i>(tartaruga-de-couro) para uma publicação científica. Se alguém tiver e puder ceder uma foto seria magnífico.<br /><br /><br />Algumas notas sobre o bicho:<br /><br /><br />TARTARUGA-DE-COURO<br />Dermochelys coriacea<br /><br />I: leatherback turtle, E: tortuga laúd, F: tortue luth, A: Lederschildkröte <br />  <br />Identificação:<br />A tartaruga de couro é a maior de todas as tartarugas marinhas, atingindo150 a 170 cm de comprimento direito da carapaça e pesando até 500 kg (raramente 900kg). A sua carapaça é única na medida em que, em vez de placas duras, é coberta por uma camada contínua de pele fina e possui uma série de sulcos longitudinais (7 na região dorsal e 5 na face ventral). Outras características distintivas desta espécie são a ausência de unhas, as suas grandes barbatanas (com cerca de 1m nos adultos) e o reduzido esqueleto, já que muitos ossos presentes na carapaça das outras tartarugas estão ausentes na tartaruga de couro. A cabeça dos adultos é pequena em relação ao comprimento da carapaça (17 a 22.3 %), sendo esta redonda e desprovida de placas. O bico, apesar de ser frágil, tem as extremidades aguçadas e a mandíbula superior apresenta a forma de w quando vista de frente. Os adultos possuem uma coloração negra, possuindo muitas vezes manchas brancas. Os machos são distinguidos das fêmeas principalmente pela sua cauda mailonga. As fêmeas, para além da cauda menor, possuem uma mancha cor-de-rosa no cimo da cabeça (explicação da terminologia).<br /><br /><br />Biologia:<br />Estas tartarugas são basicamente pelágicas e apenas se aproximam da costa durante as épocas de reprodução. A dieta alimentar dos recém nascidos e juvenis é desconhecida, assumindo-se que a espécie seja carnívora durante todo o seu ciclo de vida. Os adultos alimentam-se principalmente de medusas, tunicados e outros invertebrados epipelágicos de corpo mole, abundantes em zonas de "upwelling" e de correntes de convergência. Embora se alimente basicamente de organismos epipelágicos, esta tartaruga desce frequentemente a águas profundas, estando fisiologicamente bem adaptada ao mergulho profundo. Ao contrário da maior parte das tartarugas marinhas, que nidificam durante a Primavera e Verão, a tartaruga de couro normalmente nidifica no Outono e Inverno, emergindo em grandes grupos nos locais de desova, formando "arribadas". As praias de desova caracterizam-se pela ausência de recifes, pelos declives acentuados que facilitam o acesso a estes corpulentos animais e por se localizarem perto de águas oceânicas profunda Os ninhos são geralmente construídos ao longo da linha da Preia-mar e muitas vezes abaixo desta, o que tem como consequência a perda de toda a postura quando a água invade o ninho nas marés vivas. Dermochelys coriacea tem um ciclo de nidificação de 2 a 3 anos. As fêmeas geralmente fazem 4 a 5 posturas em cada estação reprodutiva (menos frequentemente 6 ou 7), com intervalos de 10 dias, depositando 61 a 126 ovos de cada vez. A incubação varia entre 50 e 78 dias e está relacionada com a temperatura e a humidade do local. Em ambientes quentes e secos o período de incubação é mais curto e as taxas de sobrevivência são menores. A emersão dos recém nascidos acontece na maior parte das vezes durante a noite. À semelhança do que acontece com as outras tartarugas, os ovos e os neonatos são predados por uma variedade de organismos, no entanto os neonatos desta espécie são demasiado grandes para os pequenos predadores. Os juvenis e adultos são predados por tubarões, assim como por orcas (Orcinus orca).<br /><br />Distribuição:<br /><br />As tartarugas de couro adultas estão adaptadas a águas mais frias do que as outras tartarugas, por isso a sua distribuição é mais ampla, havendo numerosos registos da espécie em latitudes elevadas, distantes das zonas tropicais e subtropicais de desova. As principais praias de nidificação no Atlântico localizam-se no Caribe e na costa Atlântica da América do Sul, havendo algumas praias de desova solitárias espalhadas ao longo da costa oeste Africana. No Mediterrâneo não existem registos recentes de nidificação. Em Portugal existem vários registos de tartarugas de couro adultas, a maior parte delas capturadas acidentalmente em redes.<br /><br />Existem duas subespécies: Dermochelys coriacea coriacea no Atlântico e Dermochelys coriacea schlegelii no pacífico, separadas principalmente pelos diferentes padrões de distribuição geográfica, mas também por caracteres morfológicos (tamanho da cabeça e do corpo) e pela coloração, acreditando-se que a quantidade de manchas brancas que cobrem o corpo seja significativamente diferente nas duas populações.<br /><br />Secção de Biologia Marinha e Oceanografia da Universidade da Madeira<br />Copyright© 1997 SBMO<br />Esta página é mantida por Carla Freitas (cfreitas@dragoeiro.uma.pt)<br />Última modificação: 23.09.1998<br />  <br /> <br />]]></description>
		<starter>pedro ivo</starter>
		<poster>Jakin</poster>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:23:49 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 18 Nov 2008 06:07:02 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14512</guid>
	</item>
	<item>
		<title>harnes Apeks wtx e asa Apeks</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14511</link>
		<description><![CDATA[Alguem aqui do forum tem ou já viu alguma?<br />ainda ando na pesquisa das asas e surgiu me esta que gostei mas nunca vi nenhuma nem sequer ouvi falar dela.<br />opinioes precisam se...<br />desde já obrigado e a ver se este natal já tenho a minha prendinha:)<br /><br /><img src="http://www.apeks.co.uk/images/products/wtx_harness.jpg" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>Paul</starter>
		<poster>Paul</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:39:33 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 17 Nov 2008 17:39:33 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14511</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SCOOTER</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14510</link>
		<description><![CDATA[<b>Scooter Subaquática Tyger Ray - NOVA</b>!!!(Foi apenas testada em dois mergulhos até 24 e 36 metros de profundidade, respectivamente),com interruptor magnético; hélice na parte anterior (aumenta a capacidade de propulsão) e aumenta a segurança do utilizador (especialmente importante para quem usa cabelos compridos!!! Ou para não prender no equipamento do mergulhador!).<br /><br /><u>Está certificada para mergulho até <b>40 metros</b></u> de profundidade. Autonomia superior a 1 hora, permite percorrer longas distâncias a uma velocidade de 3 km/h (sem batimento de pernas). Se o utilizador ajudar (com as pernas), a velocidade rondará os 5km/h. <br /><br />Características técnicas:<br />Motor eléctrico (12v) com <b>22 kg </b>de força!<br />Velocidade: <b>3 km/h</b><br />Construída em material Polyethylene (alta resistência)<br /><b>Componentes eléctricos no interior selados</b> (ou seja, à prova de água em caso de inundação)<br /><br />Nota: Como a caixa é grande e pesada não aconselho o envio pelos CTT, poderei fazê-lo se o comprador assim o entender (despesas a seu cargo). Posso entregá-la em mão na área de Lisboa e em todas as ilhas dos Açores ou por carga aérea para o Porto.<br /><br />Inclui: Scooter,  carregador a 110V, interruptor sobressalente, instrucções e caixa.<br /><br /><b>À venda num leilão do www.miau.pt com uma base de licitação de 175&#8364;. Aqui fica o link:</b><br /><br /><a href="http://miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=6657160" target="_blank">http://miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=6657160</a>]]></description>
		<starter>pianinho</starter>
		<poster>pianinho</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:53:22 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 20 Nov 2008 03:41:59 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14510</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fato Semi-Seco Mares Isotherm 6,5 mm com capuz</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14509</link>
		<description><![CDATA[Vendo Fato Semi-Seco Mares Isotherm 6,5 mm, com capuz.<br /><br />O Fato tem 5 mergulhos e está novo, so o usei durante o curso em 2006 e numca mais o utilizei pois tenho mergulhado fora de portugal em aguas quentes.<br /><br />Tamanho : 4/ML <br /><br /><br />Preço: 150 € euros<br /><br />Entrego em mao na zona de Setubal ou envio por correio á cobrança.<br /><br /><br /><a href='http://www.forum-mergulho.com/index.php?act=attach&type=post&id=8191'>http://www.forum-mergulho.com/index.php?act=attach&type=post&id=8191</a><br /><br /><a href='http://www.forum-mergulho.com/index.php?act=attach&type=post&id=8193'>http://www.forum-mergulho.com/index.php?act=attach&type=post&id=8193</a>]]></description>
		<starter>crafa</starter>
		<poster>crafa</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:29:02 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 17 Nov 2008 16:29:02 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14509</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UWATEC ALADIN AIR Z + REGULADORES + MEMO MOUSE DATATRAK</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14508</link>
		<description><![CDATA[Vendo conjunto composto por: <br /><br /><b>COMPUTADOR DE MERGULHO - UWATEC ALADIN AIR Z</b> (com transmissor) em muito bom estado de conservação: Acabou de ser revisto na fábrica e tem um emissor rigorosamente novo(!). Incluirei o manual de instruções (não está na fotografia) e um "Memo Mouse Datatrak" que tem duas funções: 1- Funciona como cabo de ligação ao computador para fazer downloads (mergulhos do logbook) e uploads (introdução de parametros de mergulho personalizados); 2- Também serve para armazenar dezenas de mergulhos quando não tem hipótese de descarregá-los para o PC (ex: durante um Liveaboard sem computador portátil). <br /><br /><b>REGULADORES: 1º andar SPIRO + 2º andar DACOR PACER XLE + 2º andar DACOR PACER XP + mangueira para o colete.</b> Este conjunto acabou de ser revisto por um técnico (há apenas uma semana atrás e está a 100%). Para quem não conhece estes reguladores, posso afirmar que são bastante robustos e que têm uma óptima performance em profundidade (45 metros). <br /><br />Os preços de mercado mais baixos que conheço para estes equipamentos são os seguintes: Aladin Air Z (550€), Memo Mouse Datatrak (165€), reguladores (aprox. 300€ embora os Dacor Pacer actuais sejam um modelo bastante mais recente e diferente destes dois), o que totaliza cerca de 1000€ em material.<br /><br /><u><b>Está a partir de hoje à venda no www.miau.pt e a base de licitação são 450€</b></u><br />]]></description>
		<starter>pianinho</starter>
		<poster>pianinho</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:22:54 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 17 Nov 2008 16:45:06 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14508</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berlengas na RTP</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14507</link>
		<description><![CDATA[Passou hoje no programa portugal em directo a reportagem das recolha subaquática de lixo do passado sábado<br /><br />a partir do minuto 25:31<br /><br /><a href="http://tv1.rtp.pt/multimedia/index.php?tvprog=19455&idpod=19222&formato=flv&pag=recentes&escolha=" target="_blank">http://tv1.rtp.pt/multimedia/index.php?tvp...es&escolha=</a>]]></description>
		<starter>Joel Machado</starter>
		<poster>Joel Machado</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:05:31 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 17 Nov 2008 14:05:31 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14507</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pata Roxa em Cascais</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14506</link>
		<description><![CDATA[Saida dupla com a Extreme Dive com 2º mergulho no Emissário da Guia.<br /><br />umas 3 ou 4 Pata Roxa a fazerem-se ao clik da da máquina fotográfica.<br /><br />aqui fica o link para as fotos.<br /><br /><a href="http://www.dive.cmartfoto.com/Cascais%2016.11.08/index.html" target="_blank">http://www.dive.cmartfoto.com/Cascais%2016.11.08/index.html</a><br /><br />espero que gostem...]]></description>
		<starter>cmart</starter>
		<poster>Jakin</poster>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:54:25 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 18 Nov 2008 06:05:07 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14506</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FotoDigiSub... Campeonato ou Troféu de Fotografia Digital Subaquática</title>
		<link>http://www.forum-mergulho.com/index.php?showtopic=14505</link>
